Εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας και ενώ τα «πράσινα» τιμολόγια και αυτόν τον μήνα σημειώνουν σημαντικές αυξήσεις, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα «μπλε» σε μία προσπάθεια αναζήτησης επιλογών χωρίς εκπλήξεις.
Μάλιστα, την τάση αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα σε αναλυτές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, επισημαίνοντας ότι η στροφή αυτή ακολουθεί τα βήματα ώριμων αγορών της ΕΕ.
Οι αυξημένες χρεώσεις, σε συνδυασμό με την απόφαση της ΔΕΗ να μειώσει το όριο της χαμηλής χρέωσης των πράσινων τιμολογίων από τις 500 στις 200 kWh από 1η Αυγούστου, έχουν στρέψει ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές στα «μπλε» τιμολόγια, με τις νέες συνδέσεις να ξεπερνούν κάθε μήνα τις 50.000.
Το 2024 έκλεισε με 800.265 μπλε συμβόλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, ενώ στο τέλος Μαΐου ο αριθμός εκτιμάται πως έφτασε τα 1.100.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ στα «μπλε» τιμολόγια έχει φθάσει ήδη τους 800.000 πελάτες σύμφωνα με το businessdaily.gr και την Άννα ΓΣύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παρόχων για το μήνα Ιούλιο, μπορεί κανείς να βρει «μπλε» τιμολόγιο από μόλις 8,8 κιλοβατώρα, με «κλείδωμα» της χαμηλής τιμής από 12 έως 24 μήνες.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς στο Business Daily, οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στα πάγια των «μπλε» τιμολογίων, που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των πράσινων και κυμαίνονται από 7 έως 15 ευρώ τον μήνα.
Ακόμη και με τα υψηλότερα πάγια, πάντως, η συνολική επιβάρυνση από τα «μπλε» τιμολόγια είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη των «πράσινων», όπου πλέον η μέση τιμή ξεπερνά τα 16 σεντς/κιλοβατώρα.
Πάροχος | Πρόγραμμα | Πάγιο (€) | Έκπτωση (Εάν Υπάρχει) | Τιμή (€/kWh) | Πρόσθετες Εκπτώσεις/Παροχές | Διάρκεια (Μήνες) | |
ELPEDISON | ELPEDISON Reward Maximum | 12.90 | 0.088 | Έκπτωση συνέπειας 0.132 €/KWh | 12 | ||
NRG | nrg fixed on time advanced promo | 9.90 | 0.088 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 24Μ+ | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0899 | 24 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0919 | 18 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό | 9.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.0939 | 12 | ||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα Home Fixed Super Plus | 14.90 | 0.094 | Συνέπεια 50% | 12 | ||
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS MAX HOME | 9.90 | 0.0945 | Πληρωμή με συνέπεια | 18 | ||
EUNICE | Eunice Home EDGE | 7.00 | 0.098 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | ||
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME 4 | 9.90 | 0.09845 | Πληρωμή με συνέπεια | 12 | ||
PROTERGIA | Value Secure 12 Μήνες | 9.90 | 0.099 | Συνέπεια | 12 | ||
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure 3.0 | 9.90 | 0.106 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | ||
NRG | nrg fixed on time | 9.90 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | ||
VOLTON | Volton Blue 12M | 9.90 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 0.1089 | Έκπτωση συνέπειας 45% | 12 | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 24Μ | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1099 | 24 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 18Μ Οικιακό | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1119 | 18 | ||
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 12Μ Οικιακό | 4.90 | Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ | 0.1139 | 12 | ||
PROTERGIA | Value 4FAMILY | 9.90 | 0.141 (Ημερήσια) / 0.089 (Νυχτερινή) | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | ||
NRG | nrg fixed 4U 12M | 14.90 | 0.115 | 12 | |||
ΔΕΗ | myHomeEnterTwo | 8.00 | 0.145 (Ημερήσια) / 0.095 (Νυχτερινή) | 24 | |||
PROTERGIA | Value Safe More | 9.90 | 0.125 | 12 | |||
ELPEDISON | ELPEDISON Bright Home | 12.90 | 0.1299 | 12 | |||
ΔΕΗ | My Home Online | 3.50 | 0.142 (Ημερήσια) / 0.132 (Νυχτερινή) | 12 | |||
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Home Fixed | 9.90 | 0.139 | Συνέπεια | 12 | ||
ELPEDISON | ELPEDISON Reward Zero fee | 0.00 | 0.1395 | Έκπτωση συνέπειας 0.1395 €/KWh | 12 | ||
ΔΕΗ | My Home Enter | 4.90 | Πάγια Εντολή | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | |
EUNICE | EUNICE Home Fair II | 4.00 | 0.16 | 12 | |||
SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED | 10.00 | 0.36 | 12 |
Πηγή: pagenews.gr