Αθλητισμός

UEFA: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κράτησαν την Ελλάδα στην 14η θέση της κατάταξης

UEFA: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κράτησαν την Ελλάδα στην 14η θέση της κατάταξης
Αναλυτικά κατάταξη της UEFA.

Οι προκρίσεις των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στα play off του Champions League ενίσχυσαν σημαντικά τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA.

Η Ελλάδα έφτασε τους 23.900 βαθμούς προσθέτοντας 0.300, με την Κροατία να ακολουθεί στη 15η θέση με 23.750, την Τσεχία 16η με 23.475 και την Ελβετία 17η με 23.400. Πιο ψηλά από την Ελλάδα είναι η 13η Δανία με 24.900, η 12η Ολλανδία με 25.033 και η 11η Αυστρία με 25.850.

Στόχος της Ελλάδας είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα «εισιτήριο» του Champions League και ένα του Europa League για τη σεζόν 2020-2021.

Αναλυτικά κατάταξη της UEFA:

1. Ισπανία 86,712 (7/7)

2. Αγγλία 65,391 (7/7)

3. Ιταλία 64,725 (7/7)

4. Γερμανία 59,355 (7/7)

5. Γαλλία 50,415 (6/6)

6. Ρωσία 44,716 (6/6)

7. Πορτογαλία 38,632 (4/5)

8. Ουκρανία 34,800 (5/5)

9. Βέλγιο 33,800 (5/5)

10. Τουρκία 30,700 (5/5)

11. Αυστρία 25,850 (4/5)

12. Ολλανδία 25,033 (4/5)

13. Δανία 24,900 (4/4)

14. Ελλάδα 23,900 (3/5)

15. Κροατία 23.7500 (3/4)

16. Τσεχία 23,475 (4/5)

17. Ελβετία 23,400 (4/5)

18. Κύπρος 21,300 (3/4)

19. Σερβία 19,875 (3/4)

20. Λευκορωσία 19,625 (3/4)

21. Πολωνία 19,125 (3/4)

22. Σουηδία 18,775 (1/4)

23. Σκοτία 18,500 (3/4)

24. Αζερμπαϊτζάν 18,250 (1/4)

25. Ισραήλ 18,125 (3/4)

26. Καζακστάν 17,500 (2/4)

27. Νορβηγία 17,200 (3/4)

28. Βουλγαρία 15,875 (2/4)

29. Ρουμανία 15,075 (3/4)

30. Σλοβενία 14,500 (2/4)

31. Σλοβακία 13,750 (3/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,125 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)

35. Μολδοβία 7,500 (1/4)

36. Ιρλανδία 7,450 (1/4)

36. Φινλανδία 7,275 (1/4)

37. Αλβανία 7,250 (1/4)

39. Βοσνία 7,000 (1/4)

40. Ισλανδία 7,000 (1/4)

41. Λιθουανία 6,500 (2/4)

42. Λετονία 5,500 (1/4)

43. Αρμενία 5,250 (2/4)

44. Μάλτα 5,125 (0/4)

45. Εσθονία 5,000 (0/4)

46. Γεωργία 4,750 (1/4)

47. Λουξεμβούργο 4,500 (2/4)

48. Ουαλία 4,125 (1/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments