Η μεγάλη πληρωμή της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2025
Ο ΟΠΕΚΑ ρίχνει στην αγορά 338.080.255 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους – η μεγαλύτερη μηνιαία εκταμίευση του 2025! Τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς αύριο Παρασκευή (διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 για τις περισσότερες τράπεζες).
Τακτικά επιδόματα Νοεμβρίου – 285,9 εκατ. € σε 1.137.556 δικαιούχους
| Επίδομα | Δικαιούχοι | Ποσό (€) |
|---|---|---|
| Επίδομα Παιδιού Α21 | 533.519 | 99.927.949 |
| Αναπηρικά Επιδόματα | 201.801 | 94.386.582 |
| Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα | 157.759 | 36.583.296 |
| Επίδομα Στέγασης | 172.493 | 20.587.514 |
| Επίδομα Γέννησης | 9.819 | 12.944.400 |
| Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Υπερηλίκων | 22.707 | 9.677.861 |
| Ανασφάλιστοι Υπερήλικες (ν.1296) | 12.542 | 4.822.960 |
| Ελληνική μειονότητα Αλβανίας | 14.031 | 3.332.429 |
| Προσωπικός Βοηθός | 2.272 | 1.807.023 |
| Ορεινών-Μειονεκτικών | 1.353 | 667.200 |
| Αναδοχή | 600 | 476.520 |
| Κόκκινα Δάνεια | 2.646 | 285.276 |
| Ευάλωτοι Οφειλέτες | 341 | 36.496 |
| Ομογενών | 5.042 | 178.012 |
| Στεγαστική Συνδρομή | 518 | 182.780 |
| Έξοδα Κηδείας | 92 | 73.207 |
Έκτακτα επιδόματα Νοεμβρίου – 52,1 εκατ. € σε 208.353 δικαιούχους
| Επίδομα | Δικαιούχοι | Ποσό (€) |
|---|---|---|
| Αναπηρικά (έκτακτα) | 161.468 | 40.367.000 |
| Κοιν. Αλληλεγγύης Υπερηλίκων (έκτακτα) | 21.868 | 5.467.000 |
| Ελληνική μειονότητα Αλβανίας (έκτακτα) | 13.820 | 3.455.000 |
| Ανασφάλιστοι Υπερήλικες (ν.1296 έκτακτα) | 11.109 | 2.777.250 |
| Αναδοχή (έκτακτα) | 88 | 23.500 |
Τι πρέπει να ξέρεις
- Τα λεφτά μπαίνουν αυτόματα στον λογαριασμό που έχεις δηλώσει στον ΟΠΕΚΑ
- Αν δεν τα δεις αύριο, θα εμφανιστούν το αργότερο Δευτέρα 1/12 λόγω τραπεζικών ωραρίων
- Έλεγξε την αίτησή σου στο opeka.gr ή στο 213-1361100 αν έχεις απορία
338 εκατομμύρια ευρώ σε μία μέρα – η μεγαλύτερη «ένεση» ρευστότητας πριν τις γιορτές!
Πηγή: Pagenews.gr
