Ελλάδα

Μόσιαλος κορωνοϊός: Τι ισχύει για το εμβόλιο της Pfizer και τη βρετανική μετάλλαξη

Μόσιαλος κορωνοϊός: Τι ισχύει για το εμβόλιο της Pfizer και τη βρετανική μετάλλαξη
Μόσιαλος κορωνοϊός: Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας παρουσιάζει δεδομένα από το Ισραήλ σχετικά με το εμβόλιο της Pfizer.

Στοιχεία από το Ισραήλ παρουσιάζει ο Ηλίας Μόσιαλος αναφορικά με τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer. Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE αναφέρει ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα του εμβολίου και απέναντι στη βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού. Στην ανάρτησή του ο καθηγητής αναφέρει:

«Σύμφωνα με δημοσίευση της Haaretz, μια ανάλυση του ισραηλινού ασφαλιστικού φορέα Leumit, έδειξε πως υπάρχει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer έναντι στην βρετανική παραλλαγή.

Η πρώτη αυτή ανάλυση (των ερευνητικών ομάδων των Prof Vinker & Dr. Yehuda του φορέα Leumit) συμπεριέλαβε 9000 δείγματα που ελήφθησαν από πολίτες που είχαν κολλήσει τον ιό από την έναρξη των εμβολιασμών στις 20 Δεκεμβρίου. Ανάμεσά τους υπήρχαν και δείγματα από 800 εμβολιασθέντες και η ανάλυση έδειξε πως δεν υπήρξε διαφορά στην κατανομή όσων εμβολιάστηκαν και νόσησαν με βάση το στέλεχος.

Από τους 730.000 ασφαλισμένους στον φορέα Leumit, έχουν εμβολιαστεί 200.000 με την πρώτη δόση, για 153.000 από αυτούς έχουν περάσει 10 ημέρες από τότε που την έκαναν, και λίγοι περισσότεροι από 100.000 από αυτούς έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση. Πιο συγκεκριμένα νόσησαν 2300 άνθρωποι τις πρώτες 10 ημέρες μετά την πρώτη δόση, έως και σήμερα, όπως φαίνεται και στο γράφημα».

Ακόμα πιο σημαντικό βέβαια είναι – όπως ανέφερα- πως δεν υπήρξε ποσοτική διαφορά μεταξύ όσων κόλλησαν το αρχικό στέλεχος του ιού ή τη βρετανική παραλλαγή μετά τον εμβολιασμό. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα το εμβόλιο της Pfizer είναι εξίσου αποτελεσματικό έναντι στην βρετανική παραλλαγή.

Η ανάρτηση Μόσιαλου στο Facebook

Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr, στην Ελλάδα μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 3/2 είχαν εμβολιαστεί 338.155 άτομα. Σήμερα έγιναν 22.494 σε όλη τη χώρα.

Δείτε την πορεία των εμβολιασμών ανά ημέρα

Οι εμβολιασμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 59.535 (+3.842 την 03/02/2021)
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 42.601 (+3.269 την 03/02/2021)
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36.362 (+2.766 την 03/02/2021)
  • ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13.420 (+690 την 03/02/2021)
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.819 (+954 την 03/02/2021)
  • ΑΧΑΪΑΣ 9.728 (+560 την 03/02/2021)
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.615 (+527 την 03/02/2021)
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.300 (+449 την 03/02/2021)
  • ΛΑΡΙΣΑΣ 7.198 (+391 την 03/02/2021)
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.860 (+510 την 03/02/2021)
  • ΧΑΝΙΩΝ 5.973 (+363 την 03/02/2021)
  • ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5.665 (+576 την 03/02/2021)
  • ΕΥΒΟΙΑΣ 5.431 (+303 την 03/02/2021)
  • ΕΒΡΟΥ 4.920 (+306 την 03/02/2021)
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.137 (+252 την 03/02/2021)
  • ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.937 (+197 την 03/02/2021)
  • ΠΕΛΛΑΣ 3.898 (+305 την 03/02/2021)
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.727 (+246 την 03/02/2021)
  • ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.713 (+215 την 03/02/2021)
  • ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.654 (+259 την 03/02/2021)
  • ΗΛΕΙΑΣ 3.490 (+218 την 03/02/2021)
  • ΚΑΒΑΛΑΣ 3.466 (+246 την 03/02/2021)
  • ΚΟΖΑΝΗΣ 3.399 (+204 την 03/02/2021)
  • ΗΜΑΘΙΑΣ 3.370 (+216 την 03/02/2021)
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.296 (+97 την 03/02/2021)
  • ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.259 (+139 την 03/02/2021)
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.192 (+216 την 03/02/2021)
  • ΠΙΕΡΙΑΣ 2.868 (+209 την 03/02/2021)
  • ΑΡΤΑΣ 2.782 (+187 την 03/02/2021)
  • ΣΕΡΡΩΝ 2.756 (+217 την 03/02/2021)
  • ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.701 (+149 την 03/02/2021)
  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.638 (+161 την 03/02/2021)
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.624 (+125 την 03/02/2021)
  • ΔΡΑΜΑΣ 2.545 (+150 την 03/02/2021)
  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.505 (+167 την 03/02/2021)
  • ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.469 (+150 την 03/02/2021)
  • ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.462 (+121 την 03/02/2021)
  • ΚΙΛΚΙΣ 2.449 (+150 την 03/02/2021)
  • ΛΕΣΒΟΥ 2.334 (+156 την 03/02/2021)
  • ΞΑΝΘΗΣ 2.288 (+144 την 03/02/2021)
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.256 (+162 την 03/02/2021)
  • ΡΟΔΟΥ 2.188 (+220 την 03/02/2021)
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.904 (+118 την 03/02/2021)
  • ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.762 (+112 την 03/02/2021)
  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.702 (+83 την 03/02/2021)
  • ΡΟΔΟΠΗΣ 1.695 (+120 την 03/02/2021)
  • ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.629 (+106 την 03/02/2021)
  • ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.553 (+102 την 03/02/2021)
  • ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.251 (+54 την 03/02/2021)
  • ΝΗΣΩΝ 1.240 (+121 την 03/02/2021)
  • ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.224 (+54 την 03/02/2021)
  • ΧΙΟΥ 1.031 (+66 την 03/02/2021)
  • ΚΩ 955 (+49 την 03/02/2021)
  • ΓΡΕΒΕΝΩΝ 932 (+54 την 03/02/2021)
  • ΛΕΥΚΑΔΑΣ 897 (+54 την 03/02/2021)
  • ΣΑΜΟΥ 864 (+54 την 03/02/2021)
  • ΦΩΚΙΔΑΣ 860 (+52 την 03/02/2021)
  • ΣΥΡΟΥ 793 (+54 την 03/02/2021)
  • ΚΑΛΥΜΝΟΥ 761 (+94 την 03/02/2021)
  • ΛΗΜΝΟΥ 754 (+66 την 03/02/2021)
  • ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 679 (+42 την 03/02/2021)
  • ΝΑΞΟΥ 444 (+24 την 03/02/2021)
  • ΙΚΑΡΙΑΣ 381 (+30 την 03/02/2021)
  • ΘΗΡΑΣ 317 (+12 την 03/02/2021)
  • ΘΑΣΟΥ 275 (+48 την 03/02/2021)
  • ΚΑΡΠΑΘΟΥ 261 (+18 την 03/02/2021)
  • ΤΗΝΟΥ 245 (+30 την 03/02/2021)
  • ΑΝΔΡΟΥ 239 (+35 την 03/02/2021)
  • ΠΑΡΟΥ 228 (+30 την 03/02/2021)
  • ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 (+6 την 03/02/2021)
  • ΜΥΚΟΝΟΥ 144
  • ΜΗΛΟΥ 101 (+22 την 03/02/2021)

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments